伟德体育官网团委2020年度五四红旗团支部、政治理论学习先进团支部、优秀共青团干部、优秀共青团员评优工作已经结束,现将评选结果公布如下,公示期为2020年4月19日--2020年4月21日。
若对以下公示团支部、个人有异议,请在公示期内致电伟德体育官网学工综合办公室(029-87080052/87080057)。
| 1 | 硕士1904 | 五四红旗团支部 |
| 2 | 地信1801 | 五四红旗团支部 |
| 3 | 环工1801 | 五四红旗团支部 |
| 4 | 环工1802 | 五四红旗团支部 |
| 5 | 环工类1902 | 五四红旗团支部 |
| 6 | 水保1902 | 五四红旗团支部 |
| 7 | 资环1901 | 五四红旗团支部 |
| 8 | 环工1702 | 政治理论学习先进团支部 |
| 9 | 地信1802 | 政治理论学习先进团支部 |
| 10 | 资环1902 | 政治理论学习先进团支部 |
| 1 | 2019060327 | 19级博士 | 刘硕 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 2 | 2019050751 | 硕士1903 | 孔旭 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 3 | 2019055488 | 硕士1906 | 肖莉 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 4 | 2018050726 | 硕士1802 | 王敏 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 5 | 2017011152 | 地信1701 | 万畅 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 6 | 2017011098 | 地信1702 | 赵杼祺 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 7 | 2017011394 | 水保1703 | 陆淑宁 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 8 | 2018011946 | 地规1801 | 杨雨萌 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 9 | 2018011933 | 地信1801 | 申小凡 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 10 | 2018011913 | 地信1801 | 刘笑菲 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 11 | 2018011947 | 地信1802 | 张博轩 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 12 | 2018011828 | 环工1801 | 王晗炜 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 13 | 2018011877 | 环工1802 | 蒋恩莉 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 14 | 2018011727 | 水保1801 | 彭佩佩 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 15 | 2018011773 | 水保1803 | 晏梓然 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 16 | 2018011777 | 水保1803 | 李泽霖 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 17 | 2018011674 | 资环1801 | 高闻哲 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 18 | 2019011705 | 环科1901 | 陆美倩 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 19 | 2019011683 | 环科1902 | 张普兴 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 20 | 2019011707 | 环工1901 | 陈嘉雯 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 21 | 2019011653 | 环工1901 | 汪鑫 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 22 | 2019011693 | 环工1902 | 张鑫鹏 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 23 | 2019011694 | 环工1902 | 郭章玺 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 24 | 2019011675 | 环工1902 | 于泳 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 25 | 2019011696 | 环工1902 | 梁嘉良 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 26 | 2019011714 | 环工1902 | 穆慧智 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 27 | 2019011850 | 水保1902 | 王宇 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 28 | 2019011872 | 水保1903 | 殷泰龙 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 29 | 2019011765 | 资环1901 | 刘子涵 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 30 | 2019011776 | 资环1901 | 梁凯霖 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 31 | 2019011763 | 资环1901 | 何康茗 | 女 | 优秀共青团干部 |
| 32 | 2019011798 | 资环1902 | 苏芷民 | 男 | 优秀共青团干部 |
| 33 | 2018060302 | 18级博士 | 周菲 | 女 | 优秀共青团员 |
| 34 | 2019060322 | 19级博士 | 李莎莎 | 女 | 优秀共青团员 |
| 35 | 2019060286 | 19级博士 | 解君 | 女 | 优秀共青团员 |
| 36 | 2018050719 | 硕士1802 | 代晓霞 | 女 | 优秀共青团员 |
| 37 | 2019050675 | 硕士1901 | 孙亚娇 | 女 | 优秀共青团员 |
| 38 | 2019050686 | 硕士1901 | 郎梦凡 | 男 | 优秀共青团员 |
| 39 | 2019055446 | 硕士1905 | 杨雪岩 | 男 | 优秀共青团员 |
| 40 | 2017011109 | 地规1701 | 陈旭阳 | 男 | 优秀共青团员 |
| 41 | 2017011187 | 环科1701 | 张帅雅 | 女 | 优秀共青团员 |
| 42 | 2017011241 | 环工1701 | 刘译蔓 | 女 | 优秀共青团员 |
| 43 | 2017011201 | 环工1702 | 肖传岐 | 男 | 优秀共青团员 |
| 44 | 2018011924 | 地规1801 | 汪楷 | 男 | 优秀共青团员 |
| 45 | 2018011937 | 地信1801 | 王睿 | 女 | 优秀共青团员 |
| 46 | 2018011970 | 地信1802 | 牟湘宁 | 女 | 优秀共青团员 |
| 47 | 2018011815 | 环科1801 | 程希文 | 女 | 优秀共青团员 |
| 48 | 2018011861 | 环科1801 | 燕鹏程 | 男 | 优秀共青团员 |
| 49 | 2018010254 | 环工1801 | 姚念慈 | 女 | 优秀共青团员 |
| 50 | 2018011871 | 环工1802 | 陈坤 | 女 | 优秀共青团员 |
| 51 | 2018011716 | 水保1801 | 牛之祥 | 男 | 优秀共青团员 |
| 52 | 2018011761 | 水保1802 | 马璐璐 | 女 | 优秀共青团员 |
| 53 | 2018011772 | 水保1803 | 韦有程 | 男 | 优秀共青团员 |
| 54 | 2018011649 | 资环1801 | 王开 | 男 | 优秀共青团员 |
| 55 | 2018011690 | 资环1802 | 许均泽 | 男 | 优秀共青团员 |
| 56 | 2019011611 | 地信1901 | 张怡宁 | 女 | 优秀共青团员 |
| 57 | 2019011607 | 地信1901 | 朱琳 | 女 | 优秀共青团员 |
| 58 | 2019011631 | 地信1901 | 严长超 | 男 | 优秀共青团员 |
| 59 | 2019011608 | 地信1901 | 张可妍 | 女 | 优秀共青团员 |
| 60 | 2019011709 | 环科1901 | 张子怡 | 女 | 优秀共青团员 |
| 61 | 2019011645 | 环科1902 | 王宇霏 | 女 | 优秀共青团员 |
| 62 | 2019011681 | 环工1901 | 魏雨晨 | 女 | 优秀共青团员 |
| 63 | 2019011676 | 环工1901 | 郭倩 | 女 | 优秀共青团员 |
| 64 | 2019011637 | 环工1902 | 黄千恩 | 女 | 优秀共青团员 |
| 65 | 2019011832 | 水保1902 | 段胜丹 | 女 | 优秀共青团员 |
| 66 | 2019011847 | 水保1902 | 王涵宇 | 男 | 优秀共青团员 |
| 67 | 2019011853 | 水保1903 | 李叶平 | 女 | 优秀共青团员 |
| 68 | 2019011775 | 资环1901 | 马浩哲 | 男 | 优秀共青团员 |
| 69 | 2019011757 | 资环1901 | 陈怡汀 | 女 | 优秀共青团员 |
| 70 | 2019011796 | 资环1902 | 童鑫鹏 | 男 | 优秀共青团员 |
| 71 | 2019050741 | 硕士1903 | 苗朋 | 男 | 优秀共青团员 |
| 72 | 2019050737 | 硕士1903 | 王桃桃 | 女 | 优秀共青团员 |
| 73 | 2019050782 | 硕士1904 | 康晓凤 | 女 | 优秀共青团员 |
| 74 | 2019055510 | 硕士1906 | 孔晓霞 | 女 | 优秀共青团员 |
| 75 | 2019055519 | 硕士1906 | 王恩广 | 男 | 优秀共青团员 |
| 76 | 2017011312 | 资环1702 | 席梦宁 | 女 | 优秀共青团员 |
| 77 | 2018011736 | 水保1802 | 张浩林 | 男 | 优秀共青团员 |
| 78 | 2018011774 | 水保1803 | 唐堃 | 男 | 优秀共青团员 |
| 79 | 2018011675 | 资环1801 | 苟燕子 | 女 | 优秀共青团员 |
| 80 | 2019011739 | 环工1902 | 王宇凡 | 女 | 优秀共青团员 |
| 81 | 2019011698 | 环科1902 | 刘伊卓 | 女 | 优秀共青团员 |
| 82 | 2019011747 | 环科1902 | 张泰硕 | 男 | 优秀共青团员 |
| 83 | 2019011810 | 水保1901 | 解曼西 | 女 | 优秀共青团员 |
| 84 | 2019011634 | 地信1901 | 高驭洋 | 男 | 优秀共青团员 |
| 85 | 2019055439 | 硕士1905 | 陈星 | 男 | 优秀共青团员 |
| 86 | 2019050693 | 硕士1902 | 马靖涵 | 女 | 优秀共青团员 |
| 87 | 2017011112 | 地规1701 | 龚忠顺 | 男 | 优秀共青团员 |
| 88 | 2019011830 | 水保1902 | 于晓 | 女 | 优秀共青团员 |
| 89 | 2019055513 | 硕士1906 | 孙雪文 | 女 | 优秀共青团员 |
| 90 | 2019050691 | 硕士1902 | 陈春良 | 男 | 优秀共青团员 |
| 91 | 2019011691 | 环工1901 | 张智勃 | 男 | 优秀共青团员 |
| 92 | 2019011756 | 资环1901 | 张思琦 | 女 | 优秀共青团员 |
| 93 | 2019011767 | 环工1901 | 方泽钜 | 男 | 优秀共青团员 |
| 94 | 2019050684 | 硕士1901 | 刘贤 | 女 | 优秀共青团员 |
| 95 | 2019011861 | 水保1903 | 阿斯玛古丽·买合木提 | 女 | 优秀共青团员 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有:bevictor伟德 - bv伟德国际体育官方网站