为鼓励学生刻苦学习,奋发向上,营造争先创优的浓厚学习氛围,促学生德、智、体、美全面发展,伟德体育官网2020-2021学年第一学期专业奖学金评定工作按照《西北农林科技大学学生资助工作管理办法》(校学发〔2020〕361号)《西北农林科技大学本科生专业奖学金评定办法》(校学发〔2017〕33号)要求,拟发放专业一等奖学金29人次、专业二等奖学金33人次、专业三等奖学金32人次。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 评定 等级 |
| 1 | 2020010553 | 姜楷奇 | 地理信息科学 | 一等 |
| 2 | 2020011258 | 王文静 | 地理信息科学 | 一等 |
| 3 | 2020012953 | 张燕萍 | 地理信息科学 | 一等 |
| 4 | 2020013992 | 聂玮廷 | 地理信息科学 | 一等 |
| 5 | 2020014629 | 李威洋 | 地理信息科学 | 一等 |
| 6 | 2020013092 | 李思畅 | 地理信息科学 | 一等 |
| 7 | 2020011329 | 杨鑫源 | 地理信息科学 | 二等 |
| 8 | 2020012759 | 刘烁硕 | 地理信息科学 | 二等 |
| 9 | 2020014411 | 田雨 | 地理信息科学 | 二等 |
| 10 | 2020013433 | 朱兆容 | 地理信息科学 | 二等 |
| 11 | 2020012536 | 孔沂萌 | 地理信息科学 | 二等 |
| 12 | 2020012618 | 任汨 | 地理信息科学 | 二等 |
| 13 | 2020013743 | 王馨颖 | 地理信息科学 | 三等 |
| 14 | 2020011610 | 次倩玲 | 地理信息科学 | 三等 |
| 15 | 2020012680 | 李雨轩 | 地理信息科学 | 三等 |
| 16 | 2020012737 | 王秭权 | 地理信息科学 | 三等 |
| 17 | 2020011697 | 李奕欣 | 地理信息科学 | 三等 |
| 18 | 2020013218 | 李雪涧 | 地理信息科学 | 三等 |
| 19 | 2020011993 | 崔丰翼 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 20 | 2020010125 | 金子暄 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 21 | 2020011448 | 文柯梓 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 22 | 2020012324 | 董亚轩 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 23 | 2020012475 | 李蓓蓓 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 24 | 2020011963 | 严礽奇 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 25 | 2020012581 | 王一帆 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 26 | 2020013457 | 侯伊然 | 环境科学(中外合作办学) | 一等 |
| 27 | 2020012668 | 林正葳 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 28 | 2020012362 | 和文慧 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 29 | 2020011992 | 朱昕怡 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 30 | 2020012576 | 温金雨 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 31 | 2020010124 | 孙晨昊 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 32 | 2020012462 | 王瑞晴 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 33 | 2020012577 | 张云楚 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 34 | 2020010772 | 时梓涵 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 35 | 2020012573 | 赵宇杰 | 环境科学(中外合作办学) | 二等 |
| 36 | 2020011411 | 刘蔷蔷 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 37 | 2020013456 | 蒋争 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 38 | 2020012969 | 江婷婷 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 39 | 2020013130 | 孙一宁 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 40 | 2020013122 | 彭劲 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 41 | 2020010130 | 高晨 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 42 | 2020013118 | 宁熙仪 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 43 | 2020013470 | 刘姝延 | 环境科学(中外合作办学) | 三等 |
| 44 | 2020010365 | 谷宁菠 | 环境科学与工程类 | 一等 |
| 45 | 2020010793 | 薛金城 | 环境科学与工程类 | 一等 |
| 46 | 2020012380 | 郑雨 | 环境科学与工程类 | 一等 |
| 47 | 2020011634 | 靳贺凯 | 环境科学与工程类 | 一等 |
| 48 | 2020011019 | 杨玥韵 | 环境科学与工程类 | 一等 |
| 49 | 2020013646 | 谢健宇 | 环境科学与工程类 | 二等 |
| 50 | 2020013641 | 陈旖琪 | 环境科学与工程类 | 二等 |
| 51 | 2020013851 | 王泽旗 | 环境科学与工程类 | 二等 |
| 52 | 2020012091 | 郭静 | 环境科学与工程类 | 二等 |
| 53 | 2020011453 | 赵建华 | 环境科学与工程类 | 二等 |
| 54 | 2020011671 | 姚成程 | 环境科学与工程类 | 二等 |
| 55 | 2020012141 | 朱伟民 | 环境科学与工程类 | 三等 |
| 56 | 2020011917 | 张雪 | 环境科学与工程类 | 三等 |
| 57 | 2020013341 | 李永航 | 环境科学与工程类 | 三等 |
| 58 | 2020011899 | 周静陶 | 环境科学与工程类 | 三等 |
| 59 | 2020015229 | 李俊林 | 环境科学与工程类 | 三等 |
| 60 | 2020012875 | 康佳宁 | 环境科学与工程类 | 三等 |
| 61 | 2020012373 | 田昀鑫 | 水土保持与荒漠化防治 | 一等 |
| 62 | 2020014920 | 曾小红 | 水土保持与荒漠化防治 | 一等 |
| 63 | 2020011284 | 毛佳怡 | 水土保持与荒漠化防治 | 一等 |
| 64 | 2020011267 | 付泽迅 | 水土保持与荒漠化防治 | 一等 |
| 65 | 2020012635 | 田长琴 | 水土保持与荒漠化防治 | 一等 |
| 66 | 2020014646 | 孙苑 | 水土保持与荒漠化防治 | 二等 |
| 67 | 2020013739 | 向银川 | 水土保持与荒漠化防治 | 二等 |
| 68 | 2020011561 | 马小瑞 | 水土保持与荒漠化防治 | 二等 |
| 69 | 2020014210 | 杨梦涵 | 水土保持与荒漠化防治 | 二等 |
| 70 | 2020010484 | 夏群艳 | 水土保持与荒漠化防治 | 二等 |
| 71 | 2020011149 | 白晨颖 | 水土保持与荒漠化防治 | 二等 |
| 72 | 2020014130 | 丁佳楠 | 水土保持与荒漠化防治 | 三等 |
| 73 | 2020010625 | 尚苗苗 | 水土保持与荒漠化防治 | 三等 |
| 74 | 2020015105 | 胡尔西代姆·阿迪力 | 水土保持与荒漠化防治 | 三等 |
| 75 | 2020011600 | 牛雨婷 | 水土保持与荒漠化防治 | 三等 |
| 76 | 2020012486 | 黄淑娴 | 水土保持与荒漠化防治 | 三等 |
| 77 | 2020011152 | 白雪峰 | 水土保持与荒漠化防治 | 三等 |
| 78 | 2020013683 | 尹念荣 | 资源环境科学 | 一等 |
| 79 | 2020011431 | 张洋 | 资源环境科学 | 一等 |
| 80 | 2020011734 | 张溪桐 | 资源环境科学 | 一等 |
| 81 | 2020012454 | 虞双双 | 资源环境科学 | 一等 |
| 82 | 2020012314 | 魏椿蕙 | 资源环境科学 | 一等 |
| 83 | 2020011882 | 范娜 | 资源环境科学 | 二等 |
| 84 | 2020013883 | 杨再俊 | 资源环境科学 | 二等 |
| 85 | 2020013760 | 余晓 | 资源环境科学 | 二等 |
| 86 | 2020014382 | 郭涵玉 | 资源环境科学 | 二等 |
| 87 | 2020012157 | 肖潼 | 资源环境科学 | 二等 |
| 88 | 2020011209 | 范书博 | 资源环境科学 | 二等 |
| 89 | 2020013745 | 陈蔚 | 资源环境科学 | 三等 |
| 90 | 2020010931 | 毛晨扬 | 资源环境科学 | 三等 |
| 91 | 2020012348 | 王一帆 | 资源环境科学 | 三等 |
| 92 | 2020015174 | 牛佳慧 | 资源环境科学 | 三等 |
| 93 | 2020010507 | 邹楚宁锐 | 资源环境科学 | 三等 |
| 94 | 2020010934 | 黄梓璇 | 资源环境科学 | 三等 |
公示期6月1日至6月3日,有问题请通过来信、电话、面谈等方式将意见反馈至学院301学生工作办公室。
联系电话:029-87080057
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有:bevictor伟德 - bv伟德国际体育官方网站